耐火砖名称 | 耐火度/℃ | 高温机械强度/℃ | 高温体积稳定性 | 热震稳定性 | 抗渣性(酸性) | 抗渣性(碱性) | 最高使用温度/℃ | 长期使用温度/℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐火粘土砖 | 1610~1730 | 1250~1400 | 收缩 | 高 | 很强 | 低 | 1350~1450 | 1200~1300 |
高铝砖 | 1750~1790 | 1400~1530 | 收缩较大 | 一般 | 很强 | 一般 | 1400~1550 | 1300~1400 |
刚玉砖 | 1800~2000 | 1580~1770 | 收缩较大 | 一般 | 很强 | 强 | 1600~1700 | 1500~1600 |
硅砖 | 1690~1700 | 1620~1650 | 膨胀很大 | 很低 | 很强 | 很低 | 1700 | 1550~1600 |
镁砖 | >2000 | 1500~1600 | 收缩 | 很低 | 很低 | 很强 | 1650~1700 | 1500~1600 |
镁铝砖 | 1850~2000 | 1420~1520 | 稳定 | 一般 | 很强 | 很强 | 1700 | 1550~1600 |
镁铬砖 | >1920 | 1550~1580 | 收缩 | 一般 | 很强 | 一般 | 1600 | 1450~1500 |
稳定白云石砖 | 1700~2000 | 1400~1550 | 收缩 | 一般 | 很强 | 一般 | 1600 | 1450~1500 |
碳化硅砖 | 1900~2200 | 1650~1800 | 收缩 | 很高 | 很强 | 一般 | 1400~1600 | 1300~1450 |
碳砖 | 3000 | >1850 | 稳定 | 很高 | 很强 | 很强 | — | 1800~2000 |
石墨砖 | 3000 | >2000 | 稳定 | 很高 | 很强 | 很强 | 2000 | 1800~1900 |
碳/石墨类材料因氧化限制,需配合还原或惰性气氛使用,长期温度已按保护条件给出。
注:表格中“抗渣性”一栏分为对酸性渣和对碱性渣两项;“热震稳定性”和“高温体积稳定性”为定性描述;“最高使用温度”为推荐值,实际使用需结合工况。
推荐内容
NEWS
洛阳智能高温电炉洛阳赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳智能高温电炉洛阳赛特瑞 豫备