1000度上开门马弗炉为实验室用小型上开门箱式电炉。,本高温电炉生产厂家可生产1000度上开门马弗炉、1200度上开门马弗炉、1400度上开门马弗炉、上开门箱式电炉。
Upward door muffle furnace1000度上开门马弗炉
电炉型号 | 容积 | 设计温度 | 炉膛尺寸(MM) | 外观尺寸(MM) | 加热功率(KW) | 电压(V) |
STR-M6-10 | 6L | 1000℃ | 180×230×150 | 500×510×640 | 2.8 | 220 |
STR-M8-10 | 8L | 1000℃ | 200×300×120 | 500×580×610 | 3.5 | 220 |
STR-M10-10 | 10L | 1000℃ | 200×300×170 | 500×580×660 | 4 | 220 |
STR-M16-10 | 16L | 1000℃ | 250×400×160 | 550×690×660 | 6 | 380 |
STR-M25-10 | 25L | 1000℃ | 250×400×250 | 490×710×710 | 9 | 380 |
STR-M30-10 | 30L | 1000℃ | 300×500×200 | 600×780×710 | 10 | 380 |
1200度上开门马弗炉为实验室用小型上开门箱式电炉
电炉型号 | 容积 | 设计温度 | 炉膛尺寸(MM) | 外观尺寸(MM) | 加热功率(KW) | 电压(V) |
STR-M6-12 | 6L | 1200℃ | 180×230×150 | 500×510×640 | 2.8 | 220 |
STR-M8-12 | 8L | 1200℃ | 200×300×120 | 500×580×610 | 3.5 | 220 |
STR-M10-12 | 10L | 1200℃ | 200×300×170 | 500×580×660 | 4 | 220 |
STR-M15-12 | 15L | 1200℃ | 200×400×180 | 440×710×580 | 6 | 380 |
STR-M16-12 | 16L | 1200℃ | 250×400×160 | 550×690×660 | 6 | 380 |
STR-M25-12 | 25L | 1200℃ | 250×400×250 | 440×710×670 | 9 | 380 |
STR-M30-12 | 30L | 1200℃ | 300×500×200 | 600×780×710 | 10 | 380 |
注:炉膛尺寸可以根据客户要求定制 |
1000℃上开门高温马弗炉12L
1000℃上开门陶瓷纤维马弗炉12L
1000℃上开门箱式马弗炉 12L
1000℃向上开门的马弗炉12L
1000℃上开门马弗炉12L
1000℃上开门高温炉直销12L
1200℃上开门高温马弗炉12L
1200℃上开门陶瓷纤维马弗炉12L
1200℃上开门箱式马弗炉 12L
1200℃向上开门的马弗炉12L
1200℃上开门马弗炉12L
1200℃上开门高温炉直销12L
推荐内容
NEWS
洛阳智能高温电炉洛阳赛特瑞是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 洛阳智能高温电炉洛阳赛特瑞 豫备